產(chǎn)品名稱 HC1813
?1.?免編程系統(tǒng),導(dǎo)入 CAD圖紙直接加工,零基礎(chǔ)女工也能輕松上手。
?2.?整機(jī)鑄鐵,并經(jīng)二次退火應(yīng)力處理,確保床身最高精度及穩(wěn)定性。
?3.?高剛性龍門結(jié)構(gòu),兼具高速與穩(wěn)定性。
?4.?BT40重型高速鉆銑主軸,一線品牌絲桿、導(dǎo)軌,實(shí)現(xiàn)高精高效加工。
?5.?一次裝夾即可完成鉆、攻、銑、倒角等多工藝。
全國熱線
13378649390
加工視頻
適用范圍
適用于大型模板加工、大型鋼板、鐵件加工、自動化零配件、汽車制造、機(jī)械加工、鑄造行業(yè)、鈑金行業(yè)等。
產(chǎn)品參數(shù)
HC1813參數(shù)表( 鑄鐵床身 ) | ||
項(xiàng)目 Project | 參數(shù) Technical | |
操作系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 匠巨人E8免編程系統(tǒng) |
手輪 | 四軸脈沖 | |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001mm | |
重復(fù)定位精度 | 300±0.008mm | |
行程 | X 軸行程 | 1400mm |
Y 軸行程 | 1700mm | |
Z 軸行程 | 480mm | |
主軸端面離臺面距離 | 600mm | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1400*1700mm |
最大荷重 | 2500kg | |
T 槽 | 11-16T | |
主 軸 | 主軸形式 | 臺灣丹銓 BT40-155 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000rmp/min | |
主軸電機(jī) | 11KW | |
移動速度 | 切削進(jìn)給速度 | 6000mm/min |
X/Y/Z 軸移動速度 | 24/24/12m/min | |
三軸導(dǎo)軌/絲桿 | X/Y/Z軸絲桿 | HTPM 40滾珠絲桿 |
X/Y/Z 軸導(dǎo)軌 | CSK/HTPM 45滾柱重型導(dǎo)軌 全六滑塊 | |
軸承 | NACHI/SKF軸承 | |
驅(qū)動電機(jī) | X/Y/Z 軸 | 總線絕對值伺服電機(jī)(Z軸帶剎車) |
潤滑冷卻 | 潤滑系統(tǒng) | 自動注油 |
冷卻方式 | 水/氣冷卻 | |
其他配置 | 氣壓需要 Air pressure | 7kg/cm2 |
電壓 Voltage | AC380V | |
總功率 Cross power | 22KW | |
鈑金 plate | 半封閉 | |
重量 weight | 約8T | |
機(jī)床外形尺寸 Machine size | 3800*2500*2400mm | |
高配 | 刀庫 ATC | 33T圓盤刀庫 |
螺桿排屑 | ||
中心出水 | ||
注:我司因技術(shù)研究需要,保有隨時修改技術(shù)參數(shù)的權(quán)利,變更時恕不另行通知。 |
更多產(chǎn)品推薦